Кому-то эта история может показаться слишком банальной, кому-то притянутой за уши и наигранной, но как по мне, так это одна из самых правдивых историй о бесконечном сокрушающем одиночестве каждого из нас, даже в самой шумной толпе.
читать дальше
1. "Гость Дракулы и другие истории о вампирах" | 2 | (18.18%) | |
2. "Дети ночи" Дэн Симмонс | 6 | (54.55%) | |
3. "Потерянные души" Поппи Брайт | 2 | (18.18%) | |
4. Они жаждут" Роберт Маккаммон | 1 | (9.09%) | |
5. "Застава" Фрэнсис Пол Вилсон (другой перевод названия "Замок") | 0 | (0%) | |
Всего: | 11 |
Голосуем и оцениваем книгу Мариам Петросян "Дом, в котором...".
Книга получает 76 баллов.
1. 10 баллов | 4 | (40%) | |
2. 9 баллов | 2 | (20%) | |
3. 8 баллов | 1 | (10%) | |
4. 7 баллов | 0 | (0%) | |
5. 6 баллов | 1 | (10%) | |
6. 5 балла | 0 | (0%) | |
7. 4 балла | 0 | (0%) | |
8. 3 балла | 1 | (10%) | |
9. 2 балл | 0 | (0%) | |
10. 1 балл | 1 | (10%) | |
Всего: | 10 |
1. "Ученик воина" Лоис Макмастер Буджолд | 5 | (23.81%) | |
2. "Оправдание" Дмитрий Быков | 3 | (14.29%) | |
3. "Регуляторы" Стивен Кинг (под псевдонимом Ричард Бахман) | 9 | (42.86%) | |
4. "Час Быка" Иван Ефремов | 4 | (19.05%) | |
Всего: | 21 |
Пока же проголосуем и оценим "Анну Каренину" Льва Толстого.
Книга получает 61 балл.
1. 10 баллов | 2 | (22.22%) | |
2. 9 баллов | 1 | (11.11%) | |
3. 8 баллов | 1 | (11.11%) | |
4. 7 баллов | 2 | (22.22%) | |
5. 6 баллов | 0 | (0%) | |
6. 5 баллов | 1 | (11.11%) | |
7. 4 балла | 1 | (11.11%) | |
8. 3 балла | 0 | (0%) | |
9. 2 балла | 0 | (0%) | |
10. 1 балл | 1 | (11.11%) | |
Всего: | 9 |